当前位置: 首页 足球新闻 中超

这届世界杯日本队和韩国队的大名单谁知道?

来源:24直播网 发布时间:2026-04-10 02:58:47

这届世界杯日本队和韩国队的大名单谁知道?

日本国家队

1 门将 楢崎正刚(Seigo NARAZAKI) 名古屋鲸八 日本 1976-04-15 185 76

21 门将 川岛永嗣(Eiji KAWASHIMA) 川崎前锋 日本 1983-03-20 185 74

23 门将 川口能活(Yoshikatsu KAWAGUCHI) 磐田喜悦 日本 1975-08-15 179 78

4 后卫 田中斗笠王(Marcus Tulio TANAKA) 名古屋鲸八 日本 1981-04-24 185 82

5 后卫 长友佑都(Yuto NAGATOMO) FC东京 日本 1986-09-12 170 68

6 后卫 内田笃人(Atsuto UCHIDA) 鹿岛鹿角 日本 1988-03-27 176 62

13 后卫 岩政大树(Daiki Iwamasa) 鹿岛鹿角 日本 1982-1-30 187 81

15 后卫 今野泰幸(Yasuyuki KONNO) FC东京 日本 1983-01-25 178 73

22 后卫 中泽佑二(Yuji NAKAZAWA) 横滨水手 日本 1978-02-25 187 78

2 中场 阿部勇树(Yuki ABE) 浦和红宝石 日本 1981-09-06 177 77

3 中场 驹野友一(Yuichi KOMANO) 磐田喜悦 日本 1981-07-25 171 71

7 中场 远藤保仁(ENDO Yasuhito) 大阪钢巴 日本 1980-01-28 178 75

8 中场 松井大辅(Daisuke MATSUI) 格勒诺布尔 法甲 1981-05-11 174 66

10 中场 中村俊辅(Shunsuke Nakamura) 横滨水手 日本 1978-06-24 178 69

14 中场 中村宪刚(Kengo NAKAMURA) 川崎前锋 日本 1980-10-31 175 66

17 中场 长谷部诚(Makoto Hasebe) 沃尔夫斯堡 德甲 1984-01-18 177 65

18 中场 本田圭佑(Keisuke HONDA) 莫斯科中央陆军 俄超 1986-06-13 181 74

20 中场 稻本润一(Junichi Inamoto) 川崎前锋 日本 1979-09-18 181 75

9 前锋 冈崎慎司(Shinji OKAZAKI) 清水鼓动 日本 1986-04-16 173 70

11 前锋 玉田圭司(Keiji TAMADA) 名古屋鲸八 日本 1980-11-04 173 63

12 前锋 矢野贵章(Kisho YANO) 新泻天鹅王 日本 1984-04-05 185 74

16 前锋 大久保嘉人(Yoshito Okubo) 神户胜利船 日本 1982-06-09 168 61

19 前锋 森本贵幸(Morimoto) 卡塔尼亚 意甲 1988-5-7 183 75

韩国国家队

1 门将 李云在(LEE Woon Jae) 水原三星 韩国 1973-4-26 182 90

18 门将 郑成龙(JUNG Sung Ryong) 城南一和 韩国 1985-1-4 190 86

21 门将 金永光(KIM Young Kwang) 蔚山现代 韩国 1983-6-28 184 85

2 后卫 吴范锡(OH Beom Seok) 蔚山现代 韩国 1984-7-29 181 77

3 后卫 金亨益(Kim Hyung-Il) 浦项制铁 韩国 1984-4-27 187 84

4 后卫 赵容亨(CHO Yong Hyung) 济州联队 韩国 1983-11-3 182 71

23 后卫 姜敏寿(KANG Min Soo) 水原三星 韩国 1986-2-14 184 76

12 后卫 李荣杓(Lee Young-Pyo) 希拉尔 沙特 1977-4-23 177 66

14 后卫 李正秀(Lee Jung-Soo) 鹿岛鹿角 日本 1980-1-8 184 74

15 后卫 金东进(KIM Dong Jin) 蔚山现代 韩国 1982-1-29 184 78

22 后卫 车杜里(Du-ri Cha) 弗赖堡 德甲 1980/7/25 183 81

5 中场 金南一(KIM Nam Il) 托姆斯克 俄罗斯 1977-3-14 180 75

7 中场 朴智星(Park Ji-Sung) 曼联 英超 1981-2-25 178 73

8 中场 金正友(Kim Jung-Woo) 光州尚武 韩国 1982-5-2 183 80

13 中场 金在成(Kim Jae-Sung) 浦项制铁 韩国 1983-10-3 180 77

16 中场 奇诚庸(KI Sung Yueng) 凯尔特人 苏超 1989-1-24 186 75

17 中场 李青龙(Lee Chung-Yong) 博尔顿 英超 1988-7-2 180 69

6 中场 金甫炅(Kim Bo-Kyung) 大分三神 日本 1989-10-6 178 76 公你预测分析

9 前锋 安贞焕(AHN Jung Hwan) 大连实德 中超 1976-1-27 177 73

10 前锋 朴周永(PARK Chu Young) 摩纳哥 法国 1985-7-10 182 76

11 前锋 李承烈(Lee Seung-Ryul) 首尔FC 韩国 1989-3-6 183 72

19 前锋 廉基勋(YEOM Ki Hun) 水原三星 韩国 1983-3-30 182 80

20 前锋 李东国(Lee Dong-Gook) 全北现代 韩国 1979-4-29 187 83

标签

相关直播

热门视频

更多 >>

相关资讯

相关录像

相关集锦

热门TAG